供應DY12-50*7平衡盤DY12-50*7前級葉輪、軸套、填料壓蓋、次級密封環、主軸、軸承體、進水段、中段,各配件標準尺寸提供,我廠二十多年生產經驗,技術先進,品質卓越,廠價直銷,運行平穩,服務周到,現貨供應,發貨速度快,免費為您提供技術參數,性能曲線圖,安裝尺寸圖,歡迎前來咨詢定購!!!!!!!
型號 參數 | 流量 Capacity | 揚程 Heed | 轉速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動機 Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 |
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號 Type | η | (NPSH)r | 進口 | 出口 |
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg |
D.DF.DY.MD12-50×2 | 7.5 | 2.08 | 108 | 2950 | 5.80 | 11 | Y160M1-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 160 |
12.5 | 3.47 | 100 | 7.60 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 93 | 8.30 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×3 | 7.5 | 2.08 | 162 | 2950 | 8.80 | 18.5 | Y160L-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 189 |
12.5 | 3.47 | 150 | 11.30 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 139.5 | 12.40 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×4 | 7.5 | 2.08 | 216 | 2950 | 11.70 | 22 | Y180M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 217 |
12.5 | 3.47 | 200 | 15.10 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 186 | 16.60 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×5 | 7.5 | 2.08 | 270 | 2950 | 14.60 | 30 | Y200L1-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 245 |
12.5 | 3.47 | 250 | 18.90 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 232.5 | 20.70 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×6 | 7.5 | 2.08 | 324 | 2950 | 17.60 | 30 | Y200L1-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 273 |
12.5 | 3.47 | 300 | 22.70 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 279 | 24.80 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×7 | 7.5 | 2.08 | 378 | 2950 | 20.40 | 37 | Y200L2-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 301 |
12.5 | 3.47 | 350 | 26.50 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 325.5 | 29.00 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×8 | 7.5 | 2.08 | 432 | 2950 | 23.30 | 45 | Y225M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 329 |
12.5 | 3.47 | 400 | 30.30 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 372 | 33.10 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×9 | 7.5 | 2.08 | 486 | 2950 | 26.30 | 45 | Y250M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 357 |
12.5 | 3.47 | 450 | 34.00 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 418.5 | 37.30 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×10 | 7.5 | 2.08 | 540 | 2950 | 29.20 | 55 | Y250M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 385 |
12.5 | 3.47 | 500 | 37.80 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 465 | 41.40 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×11 | 7.5 | 2.08 | 594 | 2950 | 32.10 | 55 | Y250M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 413 |
12.5 | 3.47 | 550 | 41.60 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 511.5 | 45.50 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×12 | 7.5 | 2.08 | 648 | 2950 | 35.00 | 75 | Y280S-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 441 |
12.5 | 3.47 | 600 | 45.40 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 558 | 50.00 | 45.9 | 2.5 |
供應DY12-50*7臥式多級油泵;供應DY12-50*7臥式單吸離心油泵;供應DY12-50*7臥式多級油泵;供應DY12-50*7臥式單吸離心油泵;供應DY12-50*7臥式多級油泵;供應DY12-50*7臥式單吸離心油泵;供應DY12-50*7臥式多級油泵;供應DY12-50*7臥式多級油泵;供應DY12-50*7臥式單吸離心油泵;
概述
DYⅠ、DYⅡ、DYⅢ、DY、YD型泵均系單吸多級節段式離心冷油泵。適用于石油化工廠,用來輸送不含固體顆粒的粘度小于120厘沲的油類和石油產品。介質溫度t-20~150℃,允許進口壓力0.6MPa。
參數范圍
流量:6~850m3/h
揚程:48~648m
型號說明
DYI155-67×5
DY--單吸多級節段式離心冷油泵
I--I類材質,鑄鐵;Ⅱ類為鑄鋼;Ⅲ類為鑄不銹鋼。
155--設計流量(m3/h)
67--單級設計揚程(m)
5--泵級數
YD80-30×5
YD--單吸多級離心冷油泵,鑄鐵材質
80--進口直徑(mm)
30--單級設計揚程(m)
5--泵級數
40YD-40×5
40--進口直徑(mm)
YD--單吸多級離心冷油泵,鑄鐵材質
40--單級設計揚程(m)
5--泵級數
結構型式
1)進出口:100YD16型泵為水平吸入,垂直吐出,其余為垂直吸入垂直吐出。