供應(yīng)DF12-50*8平衡環(huán)DF12-50*8首級葉輪、主軸、軸套、填料壓蓋、尾蓋、進(jìn)水段、中段、出水段,各配件標(biāo)準(zhǔn)尺寸提供,我廠二十多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn), 技術(shù)先進(jìn),品質(zhì)卓越, 廠價直銷,運(yùn)行平穩(wěn),服務(wù)周到,免費(fèi)為您提供技術(shù)參數(shù),性能曲線圖,安裝尺寸圖,歡迎前來咨詢定購!!!!!
? 型號????????? 參數(shù) | ????? 流量???????? Capacity | ?????? 揚(yáng)程??????? Heed | ???? 轉(zhuǎn)速????? Speed | ?軸功率?? Shaft power | ???????? 配帶電動機(jī)?????????????????????? Motor | ??????? 效率???????? Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 |
Q | H | n | Pa | 功率 | ??????? 型號??????? Type | η | (NPSH)r | 進(jìn)口 | 出口 |
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg |
D.DF.DY.MD12-50×2 | 7.5 | 2.08 | 108 | 2950 | 5.80 | 11 | Y160M1-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 160 |
12.5 | 3.47 | 100 | 7.60 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 93 | 8.30 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×3 | 7.5 | 2.08 | 162 | 2950 | 8.80 | 18.5 | Y160L-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 189 |
12.5 | 3.47 | 150 | 11.30 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 139.5 | 12.40 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×4 | 7.5 | 2.08 | 216 | 2950 | 11.70 | 22 | Y180M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 217 |
12.5 | 3.47 | 200 | 15.10 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 186 | 16.60 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×5 | 7.5 | 2.08 | 270 | 2950 | 14.60 | 30 | Y200L1-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 245 |
12.5 | 3.47 | 250 | 18.90 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 232.5 | 20.70 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×6 | 7.5 | 2.08 | 324 | 2950 | 17.60 | 30 | Y200L1-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 273 |
12.5 | 3.47 | 300 | 22.70 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 279 | 24.80 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×7 | 7.5 | 2.08 | 378 | 2950 | 20.40 | 37 | Y200L2-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 301 |
12.5 | 3.47 | 350 | 26.50 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 325.5 | 29.00 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×8 | 7.5 | 2.08 | 432 | 2950 | 23.30 | 45 | Y225M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 329 |
12.5 | 3.47 | 400 | 30.30 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 372 | 33.10 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×9 | 7.5 | 2.08 | 486 | 2950 | 26.30 | 45 | Y250M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 357 |
12.5 | 3.47 | 450 | 34.00 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 418.5 | 37.30 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×10 | 7.5 | 2.08 | 540 | 2950 | 29.20 | 55 | Y250M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 385 |
12.5 | 3.47 | 500 | 37.80 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 465 | 41.40 | 45.9 | 2.5 |
DF12-50*8?多級耐腐蝕離心泵概述:
DF型泵為單吸、多級、節(jié)段式耐腐蝕離心泵,適用于輸送不含固體顆粒的耐腐蝕液體。輸送介質(zhì)溫度為-20℃~105℃,允許進(jìn)口壓力為0.6MPa。
DF12-50*8多級耐腐蝕離心泵參數(shù)范圍:
流量Q:2~336m3/s
揚(yáng)程H:84~666m
DF12-50*8多級耐腐蝕離心泵型號說明:
“DF”-表示單吸、多級、節(jié)段式耐腐蝕離心泵。
“12”-表示泵的流量(m3/h)。
“50”-表示泵單級揚(yáng)程(m)。
“8”-表示級數(shù)。
DF12-50*8?多級耐腐蝕離心泵結(jié)構(gòu)型式:
DF型泵為臥式安裝。除DF155-30型泵的入口方向?yàn)樗酵猓溆啾玫奈肟诖怪毕蛏稀K蠨F型泵的吐出方向垂直向上。軸封一般采用填料密封,根據(jù)用戶需要也可采用機(jī)械密封。