供應MD12-50*10前級密封環MD12-50*10主軸、軸承體、填料環、導葉套、中導葉、前級葉輪、易損件、電聯器,各配件標準尺寸提供,我廠二十多年生產經驗, 技術先進,品質卓越,廠價直銷,運行平穩,服務周到,現貨供應,發貨速度快,免費為您提供技術參數,性能曲線圖,安裝尺寸圖,歡迎前來咨詢定購!!!!!!!!!
? 型號????????? 參數 | ????? 流量???????? Capacity | ?????? 揚程??????? Heed | ???? 轉速????? Speed | ?軸功率?? Shaft power | ???????? 配帶電動機?????????????????????? Motor | ??????? 效率???????? Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 |
Q | H | n | Pa | 功率 | ??????? 型號??????? Type | η | (NPSH)r | 進口 | 出口 |
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg |
D.DF.DY.MD12-50×2 | 7.5 | 2.08 | 108 | 2950 | 5.80 | 11 | Y160M1-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 160 |
12.5 | 3.47 | 100 | 7.60 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 93 | 8.30 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×3 | 7.5 | 2.08 | 162 | 2950 | 8.80 | 18.5 | Y160L-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 189 |
12.5 | 3.47 | 150 | 11.30 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 139.5 | 12.40 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×4 | 7.5 | 2.08 | 216 | 2950 | 11.70 | 22 | Y180M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 217 |
12.5 | 3.47 | 200 | 15.10 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 186 | 16.60 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×5 | 7.5 | 2.08 | 270 | 2950 | 14.60 | 30 | Y200L1-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 245 |
12.5 | 3.47 | 250 | 18.90 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 232.5 | 20.70 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×6 | 7.5 | 2.08 | 324 | 2950 | 17.60 | 30 | Y200L1-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 273 |
12.5 | 3.47 | 300 | 22.70 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 279 | 24.80 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×7 | 7.5 | 2.08 | 378 | 2950 | 20.40 | 37 | Y200L2-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 301 |
12.5 | 3.47 | 350 | 26.50 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 325.5 | 29.00 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×8 | 7.5 | 2.08 | 432 | 2950 | 23.30 | 45 | Y225M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 329 |
12.5 | 3.47 | 400 | 30.30 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 372 | 33.10 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×9 | 7.5 | 2.08 | 486 | 2950 | 26.30 | 45 | Y250M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 357 |
12.5 | 3.47 | 450 | 34.00 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 418.5 | 37.30 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×10 | 7.5 | 2.08 | 540 | 2950 | 29.20 | 55 | Y250M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 385 |
12.5 | 3.47 | 500 | 37.80 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 465 | 41.40 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×11 | 7.5 | 2.08 | 594 | 2950 | 32.10 | 55 | Y250M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 413 |
12.5 | 3.47 | 550 | 41.60 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 511.5 | 45.50 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×12 | 7.5 | 2.08 | 648 | 2950 | 35.00 | 75 | Y280S-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 441 |
12.5 | 3.47 | 600 | 45.40 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 558 | 50.00 | 45.9 | 2.5 |
起動1、MD12-50X10耐磨多級泵起動前應轉動泵轉子,檢查轉子是否靈活;2、檢查電機轉向是否與泵轉向一致;3、打開MD12-50X10耐磨多級泵吸入閥,關閉泵出口管路閘閥及壓力表旋塞,使泵內充滿液體,或用真空系統排除吸入管和泵內空氣;4、檢查MD12-50X10耐磨多級泵和電機聯接螺栓的松緊程度和泵周圍的安全情況,使泵處于準備狀態;5、起動電機,待MD12-50X10耐磨多級泵運轉正常后,打開壓力表旋塞,慢慢開啟泵出口閘閥,直到壓力表指針指到所需壓力為止(按出口壓力表讀數控制泵的揚程)。MD12-50X10耐磨多級泵運行1、MD12-50X10耐磨多級泵靠泵內平衡機構平衡軸向力,平衡裝置內有平衡液體流出,平衡液體布平衡水管接至進水段,或在平衡室外設計一短管,平衡液體經短管流幾泵外。為保證泵正常運行,平衡水管絕對不允許堵塞;2、在MD12-50X10耐磨多級泵開車和運行過程中,必須注意觀察儀表讀數,軸承發熱、填料漏水和發熱及泵的振動和聲音等是否正常,如發現異常情況,應及時處理;3、MD12-50X10耐磨多級泵軸承溫升變化反映了泵的裝配質量,軸承溫升不向高于環境溫度35℃,軸承的最高溫度不得高75℃;4、MD12-50X10耐磨多級泵轉子在運行中存在一定的軸向力游動,軸向竄動應在允許范圍內,應保證電機和水泵兩聯軸器端面間的間隙值;5、MD12-50X10耐磨多級泵在運行期間應定期檢查葉輪、密封環、導葉套、軸套、平衡盤等零件的磨損情況,磨損過大時應及時更換。