Quality inspection report
工業凡士林
本產品執行茂名石化企業標準Q/MSH32-2009
項 ??????目 | 質量指標 | 試驗方法 |
外觀?????????? | ?淡褐色至深褐色均質無塊軟膏 | ?目測 |
滴熔點,℃????????????? | 45-80 | GB/T8026 |
酸值?????mgKOH/g ????????????≤ | 0.1 | GB/T264 |
運動粘度(100℃),mm2/s? | 10-20? | GB/T265 |
腐蝕(鋼片、銅片100℃, ??3h) | 合格 | SH/T0031 |
閃點(開口)???????℃????????≥ | 190 | GB/T3536 |
機械雜質% ???????????????????≤ | 0.03 | GB/T511 |
水份% | 無 | GB/T512 |
水溶性酸堿 | 無 | GB/T259 |
注:腐蝕試驗用45#鋼片或T2銅片進行。 |
┅產品介紹┅
本產品不溶于水,不氧化,化學穩定性好。具有良好的拉絲性能,優良的可塑性和膠體安定性。常溫不流淌,低溫不脆裂,防凍性能好。粘附性好,氣密性好,耐水防潮性能好。
本產品適用于金屬機件防銹劑;用于溫度不高時,輕負荷的機械減磨潤滑脂;用作橡膠軟化劑和增粘劑;用作炸藥生產的材料;用于涂抹農作物表面防寒防凍。