25#變壓器油
Quality inspection report
概述:本產品是由石油是以石油餾份為原料,經精制后,加入抗氧化劑調化而成。本產品執行國家標準。
項 ??????目 | 質量指標 | 試驗方法 |
外觀 | 透明、無懸浮物和機械雜質 | 目測 |
密度(20℃),kg/m3????????????????????????≤? | 895 | GB/T1884,1885? |
傾點,℃ ????????????????????≤? | -22 | GB/T3535? |
運動粘度(40℃),m㎡/S ???????≤ | 13 | GB/T265 |
凝點,℃?????????????????????≤ | -- | GB/T510? |
閃點(閉口)℃ ??????????????≥ | 140 | GB/T261? |
酸值??mgKOH/g ???????????????≤ | 0.03 | GB/T264? |
腐蝕性硫 | 非腐蝕性 | SH/T0304 |
?氧化安定性 | 氧化后酸值?mgKOH/g | 通過 | ?SH/T0206 |
氧化后沉淀?% ???????≤ | 0.05 |
水溶性酸或堿 | 無 | GB/T259 |
擊穿電壓(間距2.55mm交貨時)KV ?≥ | 35 | GB/T507 |
介質損耗因數(90℃)?????????≤ | 0.005 | GB/T5654 |
界面張力?????mN/m ???????????≥ | 40 | GB/T5641 |
水分???mg/kg | 報告 | SH/T0207 |
氣味 | 正常 | -- |
┅產品介紹┅
本系列產品變壓冷卻性能良好,絕緣性能優良,較強的氧化性能。
主要用于330KV以下的變壓器以及類似要求的電氣設備。
┅包裝·運輸┅
200升鍍鋅鐵桶(170kg)/散水槽罐車運輸包裝。
本系列產品的標志、包裝、運輸、貯存及交貨驗收按SH 0164進行。在運輸、貯運過程中管道、容器和機泵應專用。貯運場地嚴禁煙火。