
詳細(xì)說明
鑫磊公司研發(fā)的PC抗刮花高光黑色料既具備良好的加工性能和高沖擊強(qiáng)度,又結(jié)合了獨(dú)特的耐劃傷性能。鑫磊公司的PC抗刮花高光料無需噴涂也能展現(xiàn)出高倍色彩效果,獨(dú)一無二的外觀性適用于電子及電器外殼。
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||||||||
其它性能 | 吸水率 | 24hr,23℃ | ASTM D-570 | 0.15 | % | ||||||||||||||
基本性能 | 熔體流動速率 | --- | ASTM D-1238 | 15 | g/10min | ||||||||||||||
密度 | --- | ASTM D-792 | 1200 | kg/m3 | |||||||||||||||
吸水率 | 23℃,相對濕度50% | ASTM D-570 | 0.32 | % | |||||||||||||||
物理性能 | 折射率 | --- | ASTM D-542 | 1.586 | --- | ||||||||||||||
透光率 | --- | ASTM D-1003 | % | -- | |||||||||||||||
霧度 | --- | ASTM D-1003 | % | --- | |||||||||||||||
模具收縮率 | --- | ASTM D-955 | 0.005-0.007 | mm/mm | |||||||||||||||
機(jī)械性能 |
---
---
|