
詳細說明
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||||
機械性能 | 屈服抗拉強度 | --- | ASTM D638 | 55 | MPa | |||||
斷裂拉伸應變 | --- | ASTM D 638 | 30 | % | ||||||
撓曲強度 | --- | ASTM D790 | 65 | MPa | ||||||
撓曲模量 | --- | ASTM D790 | 2300 | MPa | ||||||
加工性能 | 熔體溫度 | --- | --- | 250-280 | ℃ | |||||
干燥溫度 | --- | --- | 105-110 | ℃ | ||||||
干燥時間 | --- | --- | 3-4小時,最多8小時 | h | ||||||
模具溫度 | --- | --- | 80-100 | ℃ | ||||||
熱 性 能 |
---
其它性能缺口伊佐德沖擊值23℃ASTM D 256500J/m比重---ASTM D7921.12---熔體流動速率260℃,5kgASTM D 12388g/10min模塑收縮量3.2毫米ASTM D9555 to 7E-3 mm/mm |