
詳細(xì)說明
產(chǎn)品介紹
Silcoset 101是雙組份室溫硫化硅膠,用于敏感電子電氣設(shè)備的封裝。加成型固化,固化后成中等硬度的硅膠,耐化學(xué)性和耐環(huán)境污染,抗沖擊和震動(dòng)。粘度低,混合比率為100:1 。
主要特點(diǎn)
高溫級(jí)別
勞斯萊斯航空認(rèn)證
高溫成型橡膠
流動(dòng)性好
應(yīng)用
Silcoset101建議用于灌封、嵌入和封裝精細(xì)電子電氣設(shè)備,密封和填充。
特點(diǎn) | 測試方法 | 結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固化前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顏色,A | ? | 紅色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顏色,B | ? | 透明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀 | ? | 粘性液體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粘度,A | Brookfield | 45000mPa.s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粘度,B | Brookfield | 300mPa.s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混合粘度 | Brookfield | 40000mPa.s
所有數(shù)據(jù)均是典型的不能視為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 |