【主要技術參數】 |
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
產品名稱 | CLW5252GSSE5型灑水車 | 產品號 | ZMKKZ5GN02E |
總質量(Kg) | 24700 | 罐體容積(m3) | 14.80 |
額定載質量(Kg) | 14105 | 外形尺寸(mm) | 9660,9860,10060,10260×2500×3200 |
整備質量(Kg) | 10400 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | ? | 準拖掛車總質量(Kg) | ? |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | ? |
接近角/離去角(°) | 18/11 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2760,1450/2760 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350 |
軸荷(Kg) | 6700/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、選裝不帶灑水平臺。2、運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:14.80立方米,帶灑水平臺時,整車長度(mm)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)對應關系:9660(9860)/6500×2300×1450/1250(1450)/4350+1300,10060(10260)/6900×2200×1430/1250(1450)/4750+1300;不帶灑水平臺時,整車長度(mm)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)對應關系:9660(9860)/6900×2200×1430/1250(1450)/4350+1300,10060(10260)/7300×2160×1380/1250(1450)/4750+1300;3、側面和后部防護裝置材料材質:Q235A,側,后防護均用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度:500mm。4、ABS的型號及生產廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。5、文字噴涂位置、車輛顏色及局部細節可變化,可選裝橢圓罐體,尺寸不變。6、隨底盤選裝駕駛室。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | EQ1258VFJ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 9700,10200,11200,11700×2470×2900,3000 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 23/18,23/17,23/15,20/19,20/18,20/16 | 輪胎規格 | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 9/10 | 前輪距(mm) | 1960,1980 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A240-50ISB210 50WP7.270E51YC6A270-50ISD245 50WP6.245E50 | 廣西玉柴機器股份有限公司東風康明斯發動機有限公司濰柴動力股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司東風康明斯發動機有限公司濰柴動力股份有限公司 | | 80 |