【主要技術參數】 |
產品商標 | 舜德牌 | 公告批次 | 297 |
產品名稱 | SDS5040TPBHQG型平板運輸車 | 產品號 | ZN2TD5HR017 |
總質量(Kg) | 4100 | 罐體容積(m3) | ? |
額定載質量(Kg) | 1085,1020 | 外形尺寸(mm) | 5995×2380×2600 |
整備質量(Kg) | 2885 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | ? | 準拖掛車總質量(Kg) | ? |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | ? |
接近角/離去角(°) | 23/20 | 前懸/后懸(mm) | 1100/1595,1250/1445 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300,3600,3800 |
軸荷(Kg) | 1650/2450 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1,側,后防護采用Q235B材質,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(mm):100×50,離地高:500mm;2,ABS型號/廠家:CM4XL-4S/4K/廣州市科密汽車制動技術開發有限公司;發動機/油耗值對應關系:WP3.7Q102E50/12.7,YN33CRE2/12.7。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | HQG1040GD5 | 底盤名稱 | 載貨汽底盤(二類) |
商標名稱 | 楚風牌 | 生產企業 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5630,5930,6130×1880,2100×2050,2350 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 26/17,23/20 | 輪胎規格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數 | 9/11+8,11/9+7 | 前輪距(mm) | 1835,1750 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640,1586 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3.7Q102E50YN33CRE2YC4S130-50YN38CRE1WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司昆明云內動力股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司昆明云內動力股份有限公司濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 81 |