中文字幕无码中文字幕有码在线,亚洲大尺度无码无码专区,日韩毛片无码永久免费看,污亚洲午夜网

上海鑄然供應集團有限公司
當前位置:供應信息分類 > 鋼材 > 型材 > H型鋼

澳標H型鋼304x165x6.1x10.2規格尺寸表

澳標H型鋼304x165x6.1x10.2規格尺寸表 澳標H型鋼304x165x6.1x10.2規格尺寸表
  • 澳標H型鋼304x165x6.1x10.2規格尺寸表
  • 澳標H型鋼304x165x6.1x10.2規格尺寸表
  • 供應商:
    上海鑄然供應集團有限公司
  • 價格:
    4570.00
  • 最小起訂量:
    1噸
  • 地址:
    上海市寶山區江楊南路2500弄30號3樓
  • 手機:
    18939900689
  • 聯系人:
    詹增清 (請說在中科商務網上看到)
  • 產品編號:
    170166335
  • 更新時間:
    2022-09-13
  • 發布者IP:
    116.226.18.47
  • 產品介紹
  • 用戶評價(0)

詳細說明

  上海鑄然供應鏈(集團)有限公司庫存量充足,品種規格齊全。本著低價格經營,保障的銷售原則,讓客戶買的放心,用的舒心!誠信、專業、高效是我們的服務宗旨,我們竭誠為新老客戶提供過硬的產品和優質的服務,提供美標、英標、歐標、日標的產品(UPN/UPE歐標槽鋼、IPN/IPE歐標工字鋼,HEA/HEB歐標H型鋼、PFC英標槽鋼、,G300澳標槽鋼、澳標H型鋼、SS400日標槽鋼、日標角鋼、UB/UC英標H型鋼、A36美標槽鋼、美標H型鋼、T型鋼等 主要材質有S235 S275 S355 S355J0 S355JR S355J2 A36 A992 A572GR50 SS400 G300 )。也竭誠歡迎廣大新老客戶來電、來函、來人、洽談業務,指導工作!

型號規格米重型號規格米重
150UB 14.0150*75*5*714310UB 46.2307.2*166*6.7*11.846.2
150UB 18.0155*75*6*9.518310UC 96.8308*305*9.9*15.496.8
150UC 23.4152.4*152*6.1*6.823.4310UC 118314.6*307*11.9*18.7118
150UC 30.0157.6*153*6.6*9.430310UC 137320.6*309*13.8*21.7137
150UC 37.2161.8*154*8.1*11.537.2310UC 158327.2*311*15.7*25158
200UB 18.2198*99*4.5*1118.2360UB 44.7352*171*6.9*9.744.7
200UB 22.3201.6*133*5*722.3360UB 50.7355.6*171*7.3*11.550.7
200UB 25.4203.2*133*5.8*7.825.4360UB 56.7358.6*172*8*1356.7
200UB 29.8207*134*6.3*9.629.8410UB 53.7402.6*178*7.6*10.953.7
200UC 46.2203.4*203*7.3*1146.2410UB 59.7406.4*178*7.8*12.859.7
200UC 52.2206.4*204*8*12.552.2460UB 67.1453.8*190*8.5*12.767.1
200UC 59.5209.8*205*9.3*14.259.5460UB 74.6457.4*190*9.1*14.574.6
250UB 25.7248*124*5*825.7460UB 82.1460.4*191*9.9*1682.1
250UB 31.4251.6*146*6.1*8.631.4530UB 82528.2*209*9.6*13.282
250UB 37.3256.2*146*6.4*10.937.3530UB 92.4533*209*10.2*15.692.4
250UC 72.9253.8*254*8.6*14.272.9610UB 101602*228*10.6*14.8101
250UC 89.5260*256*10.5*17.389.5610UB 113607*228*11.2*17.3113
310UB 32.0298*149*5.5*832610UB 125611.6*229*11.9*19.6125

附近城市

上海