車輛名稱: | 牽引汽車 | ? | ? |
車輛型號: | ZZ4255N27C6D1B | ? | ? |
發動機型號: | D10.34-40 | 發動機功率: | 249 |
? | D10.38-40 | ? | 276 |
? | MC11.32-40 | ? | 238 |
? | MC11.36-40 | ? | 268 |
發動機排量: | 9726 | 發動機生產商: | 中國重型汽車集團有限公司 |
? | 9726 | ? | 中國重型汽車集團有限公司 |
? | 10518 | ? | 中國重型汽車集團有限公司 |
? | 10518 | ? | 中國重型汽車集團有限公司 |
發動機商標: | ? | 燃料種類: | 柴油 |
外型尺寸(長/寬/高): | 6980×2496×3030,3700,3350,3720 | 貨廂(長/寬/高): | ×× |
總質量(Kg): | 25000 | 載質量: | 0 |
整備質量(kg): | 5805 | 額定質量(kg): | ? |
掛車質量(kg): | 40000 | 半掛鞍座(kg): | 19065 |
額定載客(人): | ? | 前排乘客(人): | 2 |
接近角/離去角: | 20/42 | 前懸/后懸: | 1550/930 |
軸距(mm): | 1800+2700 | 軸荷: | 6500/7000/11500 |
軸數: | 3 | 最高車速?(km/h): | 102,79 |
油耗: | 43.3,43.5,43.2,43.4 | 彈簧片數: | 4/2+-/5,4/4/5,4/4/9+6,9/9/9+6,4/4/-,4/4/1+-,左14右13/左14右13/9+6 |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 |
前輪距: | 2022/2022,2041/2041,1900/1900 | 后輪距: | 1830 |
該車可選裝半高頂駕駛室,整車高度為3700mm,同時可不選裝導流罩,整車高度為3030mm;
該車也可選裝高頂駕駛室,整車高度為3720mm,同時可不選裝側導風板,整車高度為3350mm。
ABS系統型號為446?004?6300,ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。
可選裝全金屬高頂駕駛室。該車裝D10.34-40、D10.38-40發動機時,可選裝限速裝置,限速79km/h。