
詳細說明
空氣源熱泵機組性能參數表 | ||||||
產品型號 | RF28IDC | RF34IDC | RF42IDC | RF56IDC | RF70IDC | |
匹數 | 10HP | 12HP | 15HP | 20HP | 25HP | |
適用電壓/頻率 | 380V/3PH/50HZ | |||||
額定制熱(7/6℃) | 額定制熱量 | 30KW | 36KW | 45KW | 60KW | 75KW |
額定制熱輸入功率 | 8.6KW | 10.3KW | 12.7KW | 17.2KW | 21KW | |
額定制熱輸入電流 | 13A | 15.6A | 19.3A | 26.2A | 31.9A | |
額定制熱COP | 3.49 | 3.5 | 3.54 | 3.48 | 3.57 | |
名義制熱(-12/-14℃) | 名義制熱量 | 20KW | 24KW | 30KW | 40KW | 50KW |
名義制熱輸入功率 | 8.7KW | 10.4KW | 12.9KW | 17.3KW | 21.3KW | |
名義制熱輸入電流 | 13.2A | 15.8A | 19.60A | 26.3A | 32.4A | |
名義制熱COP | 2.3 | 2.3 | 2.32 | 2.31 | 2.35 | |
額定制冷(35/24℃) | 額定制冷量 | 28KW | 33.5KW | 42KW | 56KW | 70KW |
額定制冷輸入功率 | 9.3KW | 11.13KW | 13.9KW | 18.2KW | 22.9KW | |
額定制冷輸入電流 | 14.1A | 16.9A | 21.2A | 27.6A | 34.9A | |
額定制冷EER | 3.01 | 3.01 | 3.02 | 3.08 | 3.05 | |
綜合能效系數IPLV(H) | 2.85 | 2.86 | 2.88 | 2.85 | 2.87 | |
最大輸入功率 | 10.3KW | 13KW | 16KW | 21KW | 27KW | |
最大輸入電流 | 16.0A | 20.0A | 25.0A | 32.0A | 42.0A | |
額定水流量 | >5.2m3/h | >6.2m3/h | >7.8m3/h | >10.3m3/h | >12.9m3/h | |
水側壓力損失 | 22.0Kpa | 22.0Kpa | 38.5Kpa | 41.0Kpa | 59.5Kpa | |
進出水管大小 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | |
噪聲值 | ≦60.0dB | ≦60.0dB | ≦60.0dB | ≦67.0dB | ≦67.0dB | |
機組外形尺寸 | 1016*965*1892mm | 1020*970*1750mm | 1655*860*1780mm | 1930*967*1760mm | 1930*970*1870mm | |
機組重量 | 290kg/310kg | 310kg/340kg | 370kg/400kg | 850kg/880kg | 860kg/895kg | |
適用制熱溫度范圍 | 20℃~60℃ | |||||
適用制冷溫度范圍 | 5℃~20℃ | |||||
使用溫度工作范圍 | -35℃~45℃ | |||||
備注: | ||||||
1、額定制冷工況:室外環境干球35℃/濕球24℃,進水溫度12℃,出水溫度7℃。2、額定制熱工況:室外環境干球7℃/濕球6℃,進水溫度40℃,出水溫度45℃。3、名義制熱工況:室外環境干球-12℃/濕球-14℃,出水溫度41℃。4、機組參數如因產品改良而更改,恕不另行通知,請以機組銘牌為準。 |