中文字幕无码中文字幕有码在线,亚洲大尺度无码无码专区,日韩毛片无码永久免费看,污亚洲午夜网

上海信塔實(shí)業(yè)有限公司
當(dāng)前位置:供應(yīng)信息分類 > 冶金 > 板材 > 合金板

供Q690D鋼板

供Q690D鋼板
  • 供Q690D鋼板
  • 供應(yīng)商:
    上海信塔實(shí)業(yè)有限公司
  • 價(jià)格:
    面議
  • 最小起訂量:
    5噸
  • 地址:
    上海寶山區(qū)寶林路516號寶林商務(wù)樓
  • 手機(jī):
    13918950568
  • 聯(lián)系人:
    許勝博 (請說在中科商務(wù)網(wǎng)上看到)
  • 產(chǎn)品編號:
    63400038
  • 更新時(shí)間:
    2014-04-14
  • 發(fā)布者IP:
    101.81.35.237
  • 產(chǎn)品介紹
  • 用戶評價(jià)(0)

詳細(xì)說明

  上海信塔實(shí)業(yè)有限公司

  上海信塔致力于信譽(yù)、信念、信仰、至上的崇信經(jīng)營發(fā)展。因?yàn)槲覀儗I(yè)所以我們自信,做人要信譽(yù)第一,做生意要,誠信為本。我們公司的原則是信譽(yù)第一,誠信為本。致力于信譽(yù)的金字塔。合作共創(chuàng)美好明天。《歡迎新老客戶來電指出我們的不足我們會(huì)加一改正》;另我公司落戶于“寶山區(qū) 寶林商務(wù)樓”,是國內(nèi)最專業(yè)的熱軋低合金高強(qiáng)度鋼板材供應(yīng)商。所供客戶遍布全國十多個(gè)省市,其中不凡于歐美外資企業(yè),國內(nèi)著名大中型企業(yè)。現(xiàn)貨主營有:Q235B、Q345D、Q345E卷板和圓鋼;冷軋DC01/DC03/DC04,鍍鋅:DX51D+Z DX53D+Z DC51D+Z S355JO、S355J2、S355K2歐標(biāo)低合金板;Q345C、Q390D/E、Q420、 Q460C/D/E、Q550D/E、Q690C/D/E;BS600MC、BWELDY700QL2/QL4,BWELDY900QL2/QL4,BS700MCK2/BS960MSJ4機(jī)械專用鋼板; AH32/36、DH32/36、EH32/36高強(qiáng)船板;NM360、NM400、NM450、NM500耐磨板,工角槽型材等系列產(chǎn)品;

  歡迎來電咨詢.

  Q690D 50 2800 6450 7.089 湘鋼

  Q690D 35 3000 12000 9.891 湘鋼

  Q690D 35 3000 12000 9.891 湘鋼

  Q690D 35 3000 12000 9.891 湘鋼

  Q690D 35 3000 12000 9.891 湘鋼

  Q690D 35 3000 12000 9.891 湘鋼

  Q690D 35 3000 11650 9.603 湘鋼

  Q690D 20 3000 12000 5.652 湘鋼

  Q690D 12 3000 9300 2.628 湘鋼

  Q690D 12 3000 10500 2.967 湘鋼

  Q690D 12 3000 11600 3.278 湘鋼

  Q690D 50 2800 9000 9.891 湘鋼

  Q690D 12 2200 8400 1.741 湘鋼

  Q690D 8 2200 8000 1.105 湘鋼

  Q690D 12 3000 12000 3.391 湘鋼

  Q690D 12 3000 12000 3.391 湘鋼

  Q690D 12 3000 12000 3.391 湘鋼

  Q690D 40 2300 4500 3.25 湘鋼

  S690QL 25 3000 12000 7.065 湘鋼

  S690QL 20 3000 11550 5.44 湘鋼

  S690QL 50 2800 9000 9.891 湘鋼

  Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼

  Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼

  Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼

  Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼

  Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼

  Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼

  Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼

  Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼

  Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼

  Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼

  Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼

  Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼

  Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼

  Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼

  Q690D 16 2500 9550 2.999 湘鋼

  Q690D 50 2400 6100 5.746 湘鋼

  Q690D 24 2100 9000 3.561 湘鋼

  Q690D 21 2200 4200 1.523 湘鋼

  Q690D 32 2400 10900 6.571 湘鋼

  Q690D 20 2600 10050 4.102 湘鋼

  Q690D 25 2450 8700 4.183 湘鋼

  Q690D 16 3000 8000 3.014 湘鋼

  Q690D 16 2550 10500 3.363 湘鋼

  Q690D 25 2500 7800 3.827 湘鋼

  Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼

  Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼

  Q690D 24 2100 9000 3.561 湘鋼

  Q690D 25 2450 7900 3.798 湘鋼

  Q690D 16 3000 9800 3.693 湘鋼

  Q690D 25 2500 8100 3.974 湘鋼

  Q690D 20 2000 7800 2.449 湘鋼

  Q690D 25 2500 9900 4.857 湘鋼

  Q690D 25 2100 5800 2.39 湘鋼

  Q690D 20 2200 8800 3.04 湘鋼

  Q690D 16 2500 6500 2.041 湘鋼

  Q690D 25 2500 8800 4.318 湘鋼

  Q690D 25 2550 8400 4.204 湘鋼

  Q690D 16 2500 9500 2.983 湘鋼

  Q690D 16 1990 4000 1 湘鋼

  Q690D 20 2200 6500 2.245 湘鋼

  Q690D 25 2100 8600 3.544 湘鋼

  Q690D 25 2500 7700 3.778 湘鋼

  Q690D 16 3000 9000 3.391 湘鋼

  Q690D 20 2000 9150 2.873 湘鋼

  Q690D 10 2500 9100 1.786 湘鋼

  Q690D 21 3100 12000 6.132 湘鋼

  Q690D 16 2200 11000 3.04 湘鋼

  Q690D 16 2500 7000 2.198 湘鋼

  Q690E 20 2200 7800 2.694 湘鋼

  Q690E 25 2100 8550 3.524 湘鋼

  Q690E 25 2100 8950 3.689 湘鋼

  Q690E 20 2200 5100 1.762 湘鋼

  Q690E 25 2100 8000 3.297 湘鋼

  Q690E 16 2000 9800 2.462 湘鋼

  Q690E 16 2550 9500 3.043 湘鋼

  Q690E 16 2500 8500 2.669 湘鋼

  Q690E 20 2200 8600 2.97 湘鋼

  Q690E 20 2200 8900 3.074 湘鋼

  Q690E 20 2200 8500 2.936 湘鋼

  Q690E 20 2200 8800 3.04 湘鋼

  Q690E 20 2200 8950 3.091 湘鋼

  Q690E 24 2400 9850 4.454 湘鋼

  Q690D 20 2200 8400 2.901 湘鋼

  Q690D 16 3000 5800 2.185 湘鋼

  Q690D 20 2200 8500 2.936 湘鋼

  Q690D 60 2000 10000 9.42 湘鋼

  Q690D 60 2300 10100 10.941 湘鋼

  Q690D 10 2500 10000 1.963 湘鋼

  Q690D 10 2500 9500 1.864 湘鋼

  Q690D 10 2500 10000 1.963 湘鋼

  Q690D 16 2000 10700 2.688 湘鋼

  Q690D 20 2200 4000 1.382 湘鋼

  Q690D 16 3000 11500 4.333 湘鋼

  Q690D 25.00 2400 12050 5.676 濟(jì)鋼

  Q690D 40.00 2400 11900 8.968 濟(jì)鋼

  Q690D 30.00 2400 9700 5.482 濟(jì)鋼

  Q690D 40.00 2400 12100 9.119 濟(jì)鋼

  Q690D 25.00 2400 11850 5.581 濟(jì)鋼

  Q690D 20.00 2400 9900 3.730 濟(jì)鋼

  Q690D 20.00 2400 9600 3.617 濟(jì)鋼

  可為客戶代訂期貨,寶鋼、舞鋼、南鋼等國內(nèi)大型鋼廠 。

附近城市

上海