
詳細說明
產品介紹
APC Smart ups ?SUA750ICH輸出
輸出功率容量 | 500 瓦數 / 750 VA | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大可配置功率 | 500 瓦數 / 750 VA | |||||||||||||||||||||||||||||||
額定輸出電壓 | 230V | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓可調范圍 | 可設置為220、230或240 輸出電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓失真 | 低于 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸出頻率(與主頻率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 標稱值),57 - 63 Hz(60 Hz 標稱值) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Topology | 在線互動式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
波形類型 | 正弦波 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸出連接 |
APC SUA750ICH輸入
APC SUA750ICH通信和管理
APC SUA750ICH電池和運行時間
|