特運(yùn)牌DTA9401GYW型氧化性物品罐式運(yùn)輸半掛車
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 特運(yùn)牌 | 公告批次 | 273 |
產(chǎn)品名稱 | DTA9401GYW型氧化性物品罐式運(yùn)輸半掛車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZLMY44UL01E |
總質(zhì)量(Kg) | 40000 | 罐體容積(m3) | 28.8 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 31000 | 外形尺寸(mm) | 10600×2500×3800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | ? | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ? |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | ? | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
接近角/離去角(°) | -/16 | 前懸/后懸(mm) | -/1510 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8 | 轉(zhuǎn)向形式 | ? |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 5100+1310+1310 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5? 12PR,11.00R20 12PR |
前輪距(mm) | ? | 后輪距(mm) | 1850/1850/1850 |
軸荷(Kg) | -/24000(并裝三軸) | 最高車速(Km/h) | ? |
其它 | 1,罐體有效容積28.8立方米;運(yùn)輸介質(zhì):過氧化氫,密度1130千克/立方米;危險(xiǎn)品國際編號(hào)UN3098;類項(xiàng)號(hào):5;罐體尺寸長10300mm,前段罐體尺寸為(長×直徑)(mm):4100×1950,后段罐體尺寸為(長×直徑)(mm):6200×2150;2,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的材料均為Q235A,側(cè)防護(hù)裝置與車輛焊接加螺栓聯(lián)接,后防護(hù)裝置與車架焊接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為110mm×55mm,后防護(hù)裝置離地高度為500 mm;3,ABS系統(tǒng)的生產(chǎn)廠家為廣州科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司(型號(hào)為CM2XL-4S/2K);4,采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車. |
玉柴東特專用汽車有限公司專業(yè)生產(chǎn)各類專用車、化工液體、液化氣體運(yùn)輸用槽罐車、罐式集裝箱及儲(chǔ)存用的各類罐式設(shè)備!我司為專業(yè)生產(chǎn)?;穳毫θ萜黝悘S家,具備A2/B3/C3/C2跟船級(jí)社CCS/LR認(rèn)證資質(zhì)!及?;钒b容器出口資質(zhì)!無論是國內(nèi)還是出口國外技術(shù),資質(zhì),文件,證書等全部齊全!詳情歡迎來電咨詢。