隨車吊福田吊運(yùn)車廠家報(bào)價(jià)
- 產(chǎn)品介紹
- 用戶評(píng)價(jià)(0)
隨車吊福田吊運(yùn)車生產(chǎn)
福田牌BJ5122V4PBB-A1型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱: | BJ5122V4PBB-A1型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7295×2490×3000,3500(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | BJ5122V4PBB-A1 | 批次: | 239 |
底盤型號(hào): | BJ1122V4PBB-A1 | 貨廂尺寸(mm): | 4300,4500×2100×520,600(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11665(kg) | 接近/離去角(° ) | 29/21(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3990,4390(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1255/2140(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7480,7080(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 4100/7565 |
底盤參數(shù) |
底盤型號(hào): | BJ1122V4PBB-A1 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3900(mm) | 前 輪 距(mm): | 1750(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1654(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR 8.25R20 16PR |
其它: | 選裝新前圍件飾、燈具及保險(xiǎn)杠,可選裝限速裝置,限速80km/h,選裝新前圍件飾,該底盤為運(yùn)油車底盤時(shí)僅選裝8.25R20輪胎,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是CM4XL-4S/4K,生產(chǎn)企業(yè)是廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司,選裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄裝置 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN33CR-4 YN38PE-2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 3760 | 93 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | | 燃料種類: | 柴油 |