5噸東風(fēng)隨車(chē)吊廠(chǎng)家報(bào)價(jià)隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)型號(hào)參數(shù)
東風(fēng)牌EQ5161JSQF1型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)牌EQ5161JSQF1型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | EQ5161JSQF1型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8500,9000×2490×3650(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | EQ5161JSQF1 | 批次: | 247 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ5161JSQFJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 5300,5800,6100×2294×550(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15900(kg) | 接近/離去角(° ) | 34/14,34/18(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 6605,7105,6405,6905(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2550,1250/2650(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9100,8600,9300,8800(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 5900/10000 |
底盤(pán)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ5161JSQFJ1 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4700,5100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1910(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
其它: | 外形長(zhǎng)度尺寸、軸距、前懸/后懸、接近角/離去角一一對(duì)應(yīng)。B170 30的凈功率為120kw,B170 33的凈功率為121kw,YC6J180-31的凈功率為128kw。可選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤(pán)式制動(dòng)器裝置。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B170 30 B170 33 YC6J180-31 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5900 5900 6500 | 125 125 132 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | | 燃料種類(lèi): | 柴油 |