
詳細(xì)說明
兩座平板載貨車(半頂)-KLZ09B技術(shù)參數(shù) | |||
長×寬×高(mm) | 3780*1480*1980 | 電機(jī)功率(kw) | 4 |
座位數(shù) | 2座 | 爬坡能力 | 20% |
前/后輪距(mm) | 1225/1200 | 最高車速(km/h) | 30 |
軸距(mm) | 1950 | 制動(dòng)距離(m) | ≤4 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 4 | 最大續(xù)駛里程(km) | 80 |
整備質(zhì)量(kg) | 830 | 蓄電池組 | 48v/190Ah |
滿載總質(zhì)量(kg) | 1460 | 充電機(jī)輸入電壓(v) | 220AC |
最小離地間隙(mm) | 150 | 充電時(shí)間(h) | 8~10 |
注:座位布置為二排向前。 | |||
配置:電動(dòng)機(jī):48V/4KW華盛電動(dòng)機(jī);控制器:美國柯蒂斯48V/325A控制器; |