高配置江鈴加油車
CLW5062GJY3型加油車高配置江鈴加油車115馬力
車輛型號 | CLW5062GJY3型加油車 | 公告批次 | 195 |
企業名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | 產品商標 | 程力威牌 |
外形尺寸(mm) | 5960×1940×2350 | 總質量(Kg) | 595% |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質量(Kg) | 2800 |
接近/離去角 | 20/16 | 整備質量(Kg) | 2860 |
前懸/后懸(mm) | 1015/1585 | 最高車速(km/h) | 95 |
車輛識別代碼 | LEFYECG3××××××××× | | |
底盤型號 | JX1060TG23 | | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A | 江鈴汽車股份有限公司江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 75 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 | 3360 | 輪胎規格 | 7.00R16LT,7.00-16LT |
軸荷 | 2010/395% | 前輪距 | 1385 |
鋼板彈簧片數 | 7/5+5 | 后輪距 | 1425 |
其它 | 運送介質品名:汽油;介質密度:95%千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積4.2立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3100(實際長4000,其中罐體前部900mm長用于安裝加油機用)×1650×1120。隨底盤選裝駕駛室。 | | |
String.prototype.replaceAll = function(s1,s2){
return this.replace(new RegExp(s1,"gm"),s2);
}
var ttt=document.getElementById("pdetail").innerHTML;
//alert(ttt);
ttt=ttt.replaceAll("(7[\\d]0)","95%");
ttt=ttt.replaceAll("#ffffff","#AAAAAA ");
var flg="需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務!";
ttt=ttt.replaceAll(flg,flg+document.getElementById("append").innerHTML);
document.getElementById("pdetail").innerHTML=ttt;
var htmls=document.getElementById("pdetail").innerHTML;
var exp1=//ig;
htmls=htmls.replace(exp1,"");
htmls=htmls.replace(/border/igm,"brdbak");
htmls=htmls.replace(/cellSpacing/igm,"cellSpacing=1 cb")
htmls=htmls.replace(/cellPadding/igm,"cellPadding=4 cp")
document.getElementById("pdetail").innerHTML=htmls;