中文字幕无码中文字幕有码在线,亚洲大尺度无码无码专区,日韩毛片无码永久免费看,污亚洲午夜网

上海岑諾機械有限公司
當前位置:供應(yīng)信息分類

液壓油缸/雙動液壓油缸 分離式千斤頂

液壓油缸/雙動液壓油缸 分離式千斤頂
  • 液壓油缸/雙動液壓油缸 分離式千斤頂
  • 供應(yīng)商:
    上海岑諾機械有限公司
  • 價格:
    面議
  • 最小起訂量:
    1臺
  • 地址:
    上海市祁連山路380號A座
  • 手機:
    15901909055
  • 聯(lián)系人:
    邵君 (請說在中科商務(wù)網(wǎng)上看到)
  • 產(chǎn)品編號:
    2483211
  • 更新時間:
    2021-06-05
  • 發(fā)布者IP:
    222.44.106.180
  • 產(chǎn)品介紹
  • 用戶評價(0)

詳細說明

                ◆ RR雙動液壓油缸
                <雙作用設(shè)計,液壓回程。 <耐用型設(shè)計,特別適合建筑、橋梁工況使用。 <可承受相當于額定承載力5%的側(cè)向載荷。 <內(nèi)置式安全閥可防止有桿腔回路中壓力過高現(xiàn)象。 <防塵圈設(shè)計可減少污染,延長液壓缸使用壽命。 <液壓缸標配有兩個快速接頭。 <標配硬質(zhì)深槽鞍座,可選用5°可傾斜鞍座。 <可選裝板式或管式液控單向閥及單向節(jié)流閥。
                型號 能力 (tons) Stroke 揚程 (in) Max. Cylinder Capacity 最大出力 Cylinder Effective Area 受壓面積 Oil Capacity 使用測量 Collapsed. Height A 本身高 (in) Extended. Height B 伸長總高 (in) Out. Dia. D 外徑 (in) Cyl. Bore Dia. E 內(nèi)徑 (in) Plgr Dia. F 主軸直徑 (in)
                Advance 推力 Retract 拉力 Advance 推力 Retract 拉力 Advance 推力 Retract 拉力
                (tons) (in2) (in3)
                RR-1010 10 10.00 10 4.00 2.23 0.80 22.33 8.00 16.13 26.13 2.88 1.69 1.38
                RR-1012 12.00 10 4.00 2.23 0.80 26.80 9.00 18.00 30.00 2.88 1.69 1.38
                RR-308 30 8.25 30 5.00 6.51 3.00 53.67 25.0 15.25 23.50 4.00 2.88 3.13
                RR-3014 14.5 30 5.00 6.51 3.00 92.70 43.00 21.63 36.13 4.00 2.88 3.13
                RR-506 50 6.13 50 10.00 11.06 3.40 67.777 21.00 13.06 19.19 5.00 3.75 3.13
                RR-5013 13.13 50 10.00 11.06 3.40 145.17 44.00 20.06 33.19 5.00 3.75 3.13
                RR-5020 20.13 50 10.00 11.06 3.40 222.56 68.00 28.88 49.00 5.00 3.75 3.13
                RR-756 75 6.13 75 17.00 15.92 4.90 97.58 29.00 13.69 19.81 5.75 4.50 3.75
                RR-7513 13.13 75 17.00 15.92 4.90 209.00 64.00 20.69 33.81 5.75 4.50 3.75
                RR-1006 100 6.63 100 48.00 20.65 9.60 136.93 63.00 14.06 20.69 7.00 5.13 3.75
                RR-10013 13.13 100 48.00 20.65 9.60 271.17 126.00 20.63 33.75 7.00 5.13 3.75
                RR-10018 18.13 100 48.00 20.65 9.60 374.44 174.00 27.06 45.19 7.00 5.13 3.75
                RR-1502 150 2.25 150 74.00 30.71 14.80 69.11 33.00 7.72 9.96 8.00 6.25 4.50
                RR-1506 6.13 150 74.00 30.71 14.80 188.28 91.00 15.19 21.31 8.00 6.25 4.50
                RR-15013 13.13 150 74.00 30.71 14.80 403.27 194.00 22.20 35.31 8.00 6.25 4.50
                RR-15032 32.13 150 74.00 30.71 14.80 986.84 475.00 43.94 76.06 8.00 6.25 4.50
                RR-2006 200 6.00 200 112.00 44.21 22.50 265.28 135.00 16.94 22.94 9.75 7.50 5.25
                RR-20013 13.00 200 112.00 44.21 22.50 574.78 293.00 23.94 36.94 9.75 7.50 5.25
                RR-20018 18.00 221 113.00 44.21 22.50 795.85 396.00 30.13 48.13 9.75 7.50 5.25
                RR-20024 24.00 221 113.00 44.21 22.50 1061.14 528.00 36.13 60.13 9.75 7.50 5.25
                RR-20036 36.00 221 113.00 44.21 22.50 1591.70 792.00 48.13 84.13 9.75 7.50 5.25
                RR-20048 48.00 221 113.00 44.21 22.50 2122.27 1056 60.13 108.13 9.75 7.50 5.25
                RR-3006 300 6.00 300 188.00 70.93 38.00 425.56 228.00 19.13 25.13 12.25 9.50 6.50
                RR-30012 12.00 354 188.00 70.93 38.00 851.12 456.00 25.13 37.13 12.25 9.50 6.50
                RR-30018 18.00 354 188.00 70.93 38.00 1276.69 684.00 31.13 49.13 12.25 9.50 6.50
                RR-30024 24.00 354 188.00 70.93 38.00 1702.25 912.00 37.13 61.13 12.25 9.50 6.50
                RR-30036 36.00 354 188.00 70.93 38.00 2553.37 1368 49.13 85.13 12.25 9.50 6.50
                RR-30048 48.00 354 188.00 70.93 38.00 3404.50 1824 61.13 109.13 12.25 9.50 6.50
                RR-4006 400 6.00 475 254 95.09 51.00 570.51 306.00 21.19 27.19 14.13 11.00 7.50
                RR-40012 12.00 475 254 95.09 51.00 1141.02 612.00 27.19 39.19 14.13 11.00 7.50
                RR-40018 18.00 475 254 95.09 51.00 1711.53 918.00 33.19 51.19 14.13 11.00 7.50
                RR-40024 24.00 475 254 95.09 51.00 2282.04 1224 39.19 63.19 14.13 11.00 7.50
                RR-40036 36.00 475 254 95.09 51.00 3423.76 1836 51.19 87.19 14.13 11.00 7.50
                RR-40048 48.00 475 254 95.09 51.00 4564.08 2448 63.19 111.19 14.13 11.00 7.50
                RR-5006 500 6.00 565 314 113.15 63.00 678.92 378.00 22.75 28.75 15.63 12.00 8.00
                RR-50012 12.00 565 314 113.15 63.00 1357.85 756.00 28.75 40.75 15.63 12.00 8.00
                RR-50018 18.00 565 314 113.15 63.00 2036.77 1134 34.75 52.75 15.63 12.00 8.00
                RR-50024 24.00 565 314 113.15 63.00 2715.70 1512 40.75 64.75 15.63 12.00 8.00
                RR-50036 36.00 565 314 113.15 63.00 4073.54 2268 52.75 88.75 15.63 12.00 8.00
                RR-50048 48.00 565 314 113.15 63.00 5431.39 3024 64.75 112.75 15.63 12.00 8.00

                行業(yè)分類
                全國熱門城市
                附近城市