
詳細說明
? | ? | ? |
? | ? | |
? | ? | |
英國凱恩KM950煙氣分析儀 | ||
? | ? | |
? | 商品名:英國凱恩KM950煙氣分析儀 | |
? | 型 ? 號:KM950 | |
? | 特 ? 性:燃燒效率分析,可數據下載 | |
? | 檢測對象:煙氣成分O2、CO、NO、NO2、SO2 | |
? | 檢測方式:泵吸式采樣? | |
? | ? | |
? | ? |
英國凱恩KM950煙氣分析儀產品特點:
< 自動修正煙道工況及煙氣的干擾,提高了測量精度
英國凱恩KM950煙氣分析儀產品優勢:
英國凱恩KM950煙氣分析儀產品參數:
型號 | KM950 | |||
測量 | 項目 | 分辨率 | 精度 | 范圍 |
O2 | 0.001 | -0.003 | 0—25% | |
CO | 1ppm | ±20ppm100ppm | 0—10000ppm | |
SO2 | 1ppm | ±5ppm100ppm | 0—5000ppm | |
NO | 1ppm | ±5ppm100ppm | 0—5000ppm | |
NO2 | 1ppm | ±5ppm100ppm | 0—1000ppm | |
煙氣溫度 | 0.1℃ | 1℃±0.3%讀數 | 0—1200℃>600℃用高溫探針 | |
環境溫度 | 0.1℃ | 1℃±0.3%讀數 | 0—50℃ | |
壓力 | 0.01mbar | ±0.5% | 0-150mbar | |
自動計算 | CO2 | 0.001 | ±0.3% | 0—燃料分析值 |
NOX | 1ppm | ±5ppm100ppm | 0—6000ppm | |
凈溫度 | 0.1℃ | ±1℃?±3%讀數 | 0—1100℃ | |
效率 | 0.001 | ±1.0%讀數 | 0—100% | |
過空系數 | 0.001 | ±0.2% | 0—2885.0% | |
損失 | 0.001 | ±0.2% | 0—99.0% | |
CO/CO2 | 0.0001 | ±0.01 | 0—0.9999 | |
內置燃料表 | 煤、輕油、無煙煤、天然氣、煤氣、重油、焦炭 | |||
尺寸 | 220×55×120mm | |||
重量 | 1Kg | |||
電源 | 交直流兩用220V?50Hz或DC12V | |||
配置 | 標配:主機(內置充電電池)、350mm長探針、塵水過濾器、充電器、便攜包、操作手冊選配:紅外打印機,1m長探針(內置特氟龍管),1.2m長探針(內置特氟龍管)備注:除O2外(O2為必測項目),用戶可根據需要在?SO2、NO、NO2、CO?四種傳感器中任選1-3?個。測量范圍也可選擇,但不可以同時選擇兩個濃度的同一傳感器。 |
【詳細咨詢】:青島利恒環保儀器設備有限公司