
詳細說明
戴爾(DELL)T7920工作站 2*5218R/ 128G /512G+8T/2*RTX3090
處理器 | |
產品類型 | 臺式工作站 |
CPU類型 | Intel 至強 鉑金 |
CPU型號 | Xeon Platinum 8160 |
CPU主頻 | 2.1GHz |
最高睿頻 | 3.7GHz |
標配CPU數量 | 2顆 |
最大CPU數量 | 2顆 |
制程工藝 | 14nm |
三級緩存 | 33MB |
總線規格 | 10.4GT/s 2UPI |
CPU核心 | 二十四核 |
CPU線程數 | 四十八線程 |
主板規格 | |
擴展槽 | 2×PCI-E 3.0 x162×PCI-E 3.0 附加x16插槽(采用雙CPU)1×PCI-E 3.0 x8全長1×PCI-E 3.0 x16(x4線程)1×PCI-E 3.0 x16(x1線程) |
內存規格 | |
內存類型 | DDR4 |
內存大小 | 256GB |
內存描述 | 256GB(16×16GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM 內存 |
存儲規格 | |
硬盤接口類型 | SATA/SSD |
硬盤容量 | 512GB+4TB |
硬盤描述 | 1塊512GB 2.5英寸 SATA SSD Class 20+1塊4TB 3.5英寸 5400RPM SATA HDD |
驅動器托架 | 4個FlexBay和1個5.25"FlexBay,支持多達10個3.5"或2.5"驅動器(配備MegaRAID 9460i-16控制器)1個與5.25"托架相鄰的超薄光驅托架選項;可用的第二個5.25"托架-占用/轉換2個FlexBay,1個SD插槽UHS ll 3類,支持只讀(啟用軟件功能) |
視頻/音頻 | |
顯卡芯片 | NVIDIA Quadro P6000 |
顯存容量 | 24GB |
網絡通信 | |
網卡描述 | 1000Mbps以太網卡 |
軟件系統 | |
預裝操作系統 | Ubuntu Linux 16.04,FI,WW |
外觀特征 | |
機箱類型 | 塔式 |
產品尺寸 | 433×218×566mm |
產品重量 | 20.4kg |
其它參數 | |
鍵盤 | Dell USB入門級鍵盤KB216黑色(簡體中文) |
鼠標 | Dell USB光電鼠標-MS116-黑色 |
I/O接口 | 前置:2個USB 3.1 Type A端口2個USB 3.1 Type C端口1個通用音頻插孔支持PCIe的機箱中可配多達4個PCIe插槽,適用于M.2和U.2(未來推出)PCIe SSD內部:1個USB 2.0端口1個USB 2.0接頭(需要第三方分頻線才能支持2個A類USB 2.0端口)8個SATA(6Gb/s)1個用于光驅的SATA后置:6個USB 3.1 Type A端口1個串行端口2個RJ45網絡端口2個PS2端口1個音頻輸出端口1個音頻輸入/麥克風端口 |
隨機附件 | MS Office 2019 |
其它參數 | 提供帶有PCIe FlexBay的PCIe機箱,支持M.2 NVMe PCIe SSD,未來支持U.2 NVMe PCIe SSD;可提供PCIe FlexBay客戶套件 |
保修信息 | |
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 |
質保時間 | 3年 |
質保備注 | 3年白金服務:下一工作日上門服務 |