【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 污泥自卸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | SCS5310ZWXZZ |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 21.4 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 16370 | 外形尺寸(mm) | 10200×2500×3600 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/22 | 前懸/后懸(mm) | 1550/1700 |
軸荷(Kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 75 |
備注 | 1、傾卸方式:后卸式,運(yùn)輸品名:液態(tài)污泥,密度:0.8噸/立方米,罐體有效容積:21.4立方米,罐體外形尺寸長×寬×高(mm):7000×2480×1800; 2、防護(hù)材料均采用碳鋼/Q235B,螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):130×50,下邊緣離地高520mm。3、隨底盤選裝駕駛室,文字噴涂位置和罐體顏色可變化。4、ABS系統(tǒng)型號(hào)為446 004 6300,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | ZZ3315N3863E1 | 底盤名稱 | 自卸汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 豪瀚牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 1800+3800+1350,1800+3775+1400 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/12,左14右13/左14右13/12 | 前輪距(mm) | 1930/1930,1996/1996,2022/2022,2041/2041 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800/1800,1830/1830,1860/1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.34-50MC07.35-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 68706870 | 248254 |