產(chǎn)品名稱: | 清洗車 | 外型尺寸: | 8450×2500×3000(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11(°) |
額定質(zhì)量: | 9000,9065,8120,8185(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2520,1400/2550(mm) |
整備質(zhì)量: | 8805,9685(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60D4.5NS6B190D6.7NS6B230B6.2NS6B210B6.2NS6B230 | 東風商用車有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 50004500670062006200 | 147/200140/191169/230154/210169/230 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數(shù): | | 輪胎規(guī)格: | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 裝備水泵、管道系統(tǒng)等設(shè)施,用于清理路面、管道沉積物或清洗物體.隨底盤選裝選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,前臉擾流罩.選裝無后倉結(jié)構(gòu).選用1896,1920,1950mm前輪距.側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. |
多方位圖: | |