東風天龍后雙橋15方污泥運輸車 |
【整車技術參數】 |
產品商標 | | 公告批次 | 297 |
產品名稱 | CSC5250GWND13型污泥運輸車 |
總質量(kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 15 |
額定質量(kg) | 11500,11435 | 外形尺寸(mm) | 8960X2500X3880 |
整備質量(kg) | 13370 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/16 | 前懸/后懸(mm) | 1480/1780,1500/1760 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(km/h) | 90 |
備注: | 1,罐體有效容積:15立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm) 5450×2000。2,側防護左右對稱采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高250mm,截面寬50mm,下邊緣離地500mm。3,隨底盤選裝駕駛室。該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:ISD245 50,ISD270 50/ 35.4,35.9。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 |
軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 |
輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
ISD245 50ISD270 50DDi75S350-50 | 東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司東風商用車有限公司 | 670067007530 | 180198257 |