總質量 | 11950(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 5870(Kg) | 整備質量 | 5885(Kg) |
外形尺寸 | 6650,6500×2450×2850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | | 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 22/17(°) | 前懸/后懸: | 1320/1530(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300,3650,3800,4200,4500,4700(mm) |
軸荷: | 3400/8550 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 選裝箱體結構。車輛長/軸距的對應關系為: 6650/3800,6500/3650。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。 |
底盤技術參數 |
底盤型號 | EQ1121GLNJ | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1750,1810 | 后輪距: | 1650,1586,1800,1665 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 |
燃料種類: | NG | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4D140N-50CY4102-N5K | 廣西玉柴機器股份有限公司東風朝陽朝柴動力有限公司 | 42143856 | 103105 |