名?? 稱(Name) | 前移式叉車(48V) Reach Fork Lift Trucks |
操作類型(Operation type) | 站架式(Standing posture) |
型?? 號(Model No.) | 單位 | EFQ15-30 | EFQ 20-30 | EFQ 25-30 |
動力類型(Power type) | ? | 全電動(Full-Electric) | 全電動(Full-Electric) | 全電動(Full-Electric) |
載重(Capacity) | KG | 1500 | 2000 | 2500 |
最大起升高度(Max Lifting Height) | H2(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
載荷中心 (Load center) | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
輪胎配置(Wheel type) | ? | 聚氨酯實(shí)心胎(Pu solid tire) |
門架傾斜角度(The door frame Angle) | ? | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
貨叉尺寸(Fork dimensions) | mm | 1070*100*35 | 1070*122*40 | 1070*122*40 |
貨叉調(diào)節(jié)范圍(Fork spread) | mm | 220-740 | 265-790 | 265-790 |
門架前移距離(Reach distance) | mm | 605 | 720 | 720 |
全長(含貨叉)(Overall length including fork) | L(mm) | 2240 | 2470 | 2470 |
全寬(Overall width) | S(mm) | 1098 | 1260 | 1260 |
門架閉合高度(Height--Mast Lowered) | H1(mm) | 2100 | 2100 | 2100 |
貨叉起升時(shí)最大高度(Maximum height when fork is lifting) | H(mm) | 3900 | 3900 | 3900 |
轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè))(Turning radius) | Wa(mm) | 1615 | 2000 | 2000 |
護(hù)頂架高度(The height of overhead guards) | mm | 2320 | 2320 | 2320 |
最小堆垛通道(Min. stacking aisle) | mm | 2608 | 2880 | 2880 |
最小離地間隙(Min ground clearance) | mm | 80 |
最大行駛速度(Max travel speed) | Km/h | 7.0/8.0 | 7.0/8.0 | 7.0/8.0 |
上升速度(Lifting speed) | mm/s | 120/270 | 120/270 | 120/270 |
爬坡能力(Grade ability) | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
總重(Total weight) | KG | 2300 | 2955 | 2955 |
驅(qū)動輪(Driving Wheel) | mm | ?343*108 |
前輪(front wheel) | mm | ?267*114 |
平衡輪(Balance wheel) | mm | ?180*76 |
電池容量(Battery capacity) | V/Ah | 48/300 | 48/400 | 48/400 |
充電機(jī)(Charger-Intelligent) | V/A | 48/40 | 48/50 | 48/50 |
驅(qū)動馬達(dá)(Driving motor) | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
起升馬達(dá)(Lifting motor) | Kw | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
驅(qū)動控制類型(Drive Controlling Type) | ? | 5.5(AC) | 5.5(AC) | 5.5(AC) |
行走調(diào)速方式(Walking Adjustable Type) | ? | 霍爾式加速器(Holzer type accelerator) |
行車制動(Walkie brake) | ? | 機(jī)械式(Manual) |
停車制動(Parking brake) | ? | 機(jī)械式(Manual) |
1、寬大而堅(jiān)固的叉車底盤,保證了叉車足夠的穩(wěn)定性;
2、采用優(yōu)質(zhì)的進(jìn)口門架,提高門架的使用壽命和穩(wěn)定性;
3、寬暢舒適的駕駛室,更加體現(xiàn)本車的人性化設(shè)計(jì);
4、驅(qū)動采用浮動裝置,從結(jié)構(gòu)上提高了叉車的穩(wěn)定性;
6、充電裝置采用進(jìn)口智能充電機(jī),無需值守,保證了蓄電池的使用壽命達(dá)兩年以上。
1、進(jìn)口科蒂斯的交流控制器,無級變速控制,質(zhì)量可靠,性能優(yōu)異,控制器自我診斷系統(tǒng),通過手持單元顯示故障代碼,解決故障更方便;
2、驅(qū)動電動的制動由電控系統(tǒng)進(jìn)行控制,使叉車的走動,行駛和制動更加有效;
3、堅(jiān)固的護(hù)頂架,使操作者感到更加安全;
4、交流驅(qū)動系統(tǒng)使整車反應(yīng)更迅速,無需更換碳刷,控制更精確,運(yùn)行更平穩(wěn),電瓶使用壽命更長;
5、大容量48V電瓶,一次充電可連續(xù)使用10小時(shí)。