基本參數 | ? | ? |
---|
產品型號 | PT-P950NW |
分辨率 | 360×720dpi |
顯示方式 | 無 |
鍵盤輸入 | 無鍵盤 |
連接電腦 | 可以連接電腦 |
剪切方式 | 自動剪切 |
打印性能 | 標簽寬度 | 3.5、6、9、12、18、24,36mm?TZe標簽色帶 |
---|
打印速度 | 最高80mm/s,標準60mm/s |
打印行數 | 不限制 |
條形碼 | 有,9種 |
文字修飾 | 6種(內置) |
字體尺寸 | 7種(內置) |
打印預覽 | 有 |
多份打印 | 有(1~99張) |
內存容量 | 最多99個模板、數據庫和圖像(總共7M) |
其他參數 | ? | ? |
---|
接口 | mini USB接口 2.0(全速),wifi,網絡共享 |
操作系統 | Microsoft? Windows Vista? / Windows? 7 / Windows? 8 / Windows? 8.1 / Windows? 10,Windows? Server? 2008 / 2008 R2 / 2012 /2012 R2(僅PT-P900W/950NW)Mac:v10.9.x,10.10.x,10.11.x (僅PT-P900W/950NW) |
供電方式 | 1.AC電源適配器 |
機型尺寸 | 188×192×146mm |
重量 | 1480g(不含電池和色帶) |
編輯軟件 | P-touch Editor 5.1中文版 |
驅動程序 | PT-P900 |
包裝清單 | 兄弟PT-P900標簽機 一臺 |
---|
TZe標簽色帶(1盒) |
用戶手冊(帶保修證) |
電源適配器 |
軟件驅動光盤 |
? | ? |
? | ? |
? | ? |
? | ? |