日本保土谷化學(xué)公司 PPS
5002C5004A7006A7007A7009ABR31C30FF2NFCFC2FCR2FGG4G4FG6MB1MB2MCR3R4R4BR5R7R10
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng) 質(zhì)量保證 原廠原包 銷售熱線
日本保土谷化學(xué)公司 》PPS 》5002C
性能名稱 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試環(huán)境 | 單位 | 性能值 |
---|
相對(duì)密度 | | | | 1.96 |
級(jí)別 | | | | 注塑級(jí) |
拉伸強(qiáng)度 | D638 | | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | D790 | | MPa | |
彎曲彈性模量 | D790 | | GPa | |
洛氏硬度R | D785 | | | |
熱變形溫度 | D648 | | ℃ | |
成型收縮率 | D955 | | % | |
燃燒性UL94 | | | | |
1號(hào)說(shuō)明:玻璃纖維、礦物質(zhì)改性,耐熱,剛性,高強(qiáng)度,自熄,電性能好,黑色料
日本保土谷化學(xué)公司 》PPS 》5004A
性能名稱 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試環(huán)境 | 單位 | 性能值 |
---|
相對(duì)密度 | | | | 1.97 |
級(jí)別 | | | | 注塑級(jí) |
拉伸強(qiáng)度 | D638 | | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | D790 | | MPa | |
彎曲彈性模量 | D790 | | GPa | |
洛氏硬度R | D785 | | | |
熱變形溫度 | D648 | | ℃ | |
成型收縮率 | D955 | | % | |
燃燒性UL94 | | | | |
2號(hào)說(shuō)明:玻璃纖維、礦物質(zhì)改性,耐熱,剛性,高強(qiáng)度,自熄,電性能好,黑色料
日本保土谷化學(xué)公司 》PPS 》7006A
性能名稱 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試環(huán)境 | 單位 | 性能值 |
---|
相對(duì)密度 | | | | 1.98 |
級(jí)別 | | | | 注塑級(jí) |
拉伸強(qiáng)度 | D638 | | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | D790 | | MPa | |
彎曲彈性模量 | D790 | | GPa | |
洛氏硬度R | D785 | | | |
熱變形溫度 | D648 | | ℃ | |
成型收縮率 | D955 | | % | |
燃燒性UL94 | | | | |
3號(hào)說(shuō)明:玻璃纖維、礦物質(zhì)改性,耐熱,剛性,高強(qiáng)度,自熄,電性能好,本色料
日本保土谷化學(xué)公司 》PPS 》7007A
性能名稱 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試環(huán)境 | 單位 | 性能值 |
---|
相對(duì)密度 | | | | 1.97 |
級(jí)別 | | | | 注塑級(jí) |
拉伸強(qiáng)度 | D638 | | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | D790 | | MPa | |
彎曲彈性模量 | D790 | | GPa | |
洛氏硬度R | D785 | | | |
熱變形溫度 | D648 | | ℃ | |
成型收縮率 | D955 | | % | |
燃燒性UL94 | | | | |
4號(hào)說(shuō)明:玻璃纖維、礦物質(zhì)改性,耐熱,剛性,高強(qiáng)度,阻燃,電性能好,本色料
日本保土谷化學(xué)公司 》PPS 》7009A
性能名稱 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試環(huán)境 | 單位 | 性能值 |
---|
相對(duì)密度 | | | | 1.97 |
級(jí)別 | | | | 注塑級(jí) |
拉伸強(qiáng)度 | D638 | | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | D790 | | MPa | |
彎曲彈性模量 | D790 | | GPa | |
洛氏硬度R | D785 | | | |
熱變形溫度 | D648 | | ℃ | |
成型收縮率 | D955 | | % | |
燃燒性UL94 | | | | |
5號(hào)說(shuō)明:玻璃纖維、礦物質(zhì)改性,耐熱,電性能極好,阻燃,強(qiáng)度好,本色料,宜制要求抗電弧性好的耐高壓絕緣件
日本保土谷化學(xué)公司 》PPS 》R7
性能名稱 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試環(huán)境 | 單位 | 性能值 |
---|
相對(duì)密度 | | | | 1.96 |
級(jí)別 | | | | 注塑級(jí) |
拉伸強(qiáng)度 | D638 | | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | D790 | | MPa | |
彎曲彈性模量 | D790 | | GPa | |
洛氏硬度R | D785 | | | |
熱變形溫度 | D648 | | ℃ | |
成型收縮率 | D955 | | % | |
燃燒性UL94 | | | | |
6號(hào)說(shuō)明:玻璃纖維增強(qiáng),電性能極好,成型收縮率小,阻燃,宜制精密的電器件
日本保土谷化學(xué)公司 》PPS 》R4
性能名稱 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試環(huán)境 | 單位 | 性能值 |
---|
相對(duì)密度 | | | | 1.64 |
級(jí)別 | | | | 注塑級(jí) |
拉伸強(qiáng)度 | D638 | | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | D790 | | MPa | |
彎曲彈性模量 | D790 | | GPa | |
洛氏硬度R | D785 | | | |
熱變形溫度 | D648 | | ℃ | |
成型收縮率 | D955 | | % | |
燃燒性UL94 | | | | |
7號(hào)說(shuō)明:玻璃纖維增強(qiáng),高韌性,高強(qiáng)度,高剛性,阻燃,流動(dòng)型好,易成型