日本寶理 PPS 1150A64 HD9050 V-0 低翹曲
- 產(chǎn)品介紹
- 用戶評(píng)價(jià)(0)
日本寶理塑料公司》PPS 》1150A64
東莞市大仁塑膠有限公司 毛總
性能名稱 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試環(huán)境 | 單位 | 性能值 |
---|
密度 | ISO 1183 | | g/cm3 | 1.75 |
吸水率 | ISO 62 | 23℃,水中24小時(shí) | % | 0.01 |
熔體粘度 | ISO 11443 | 310℃、1000/sec | Pa·s | 260 |
阻燃性 | UL 94 | | | V-0 |
拉伸強(qiáng)度 | ISO 527-1,2 | | MPa | 145 |
斷裂應(yīng)變 | ISO 527-1,2 | | % | 1.2 |
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | | MPa | 215 |
彎曲模量 | ISO 178 | | MPa | 16000 |
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度(有缺口) | ISO 179/1EA | | KJ/m2 | |
介電常數(shù) | IEC 60250 | 1KHz | | 4.6 |
介電常數(shù) | IEC 60250 | 1MHz | | 4.7 |
介電擊穿強(qiáng)度 | IEC 60250 | 1KHz | | 0.002 |
介電擊穿強(qiáng)度 | IEC 60250 | 1MHz | | 0.003 |
介電損耗因數(shù) | IEC 60243-1 | 3mmt | kv/mm | 16 |
體積電阻率 | IEC 60093 | | Ω·cm | 2×1016 |
表面電阻率 | IEC 60093 | | Ω | 3×1017 |
耐導(dǎo)電徑跡 | IEC 60112 | | V | 125 |
成型收縮率 流動(dòng)方向 | | 80℃×2mmt | % | 0.4 |
成型收縮率 垂直方向 | | | | 0.6 |
負(fù)荷變形溫度 | ISO 75-1 | 1.8MPa | ℃ | 270 |
線性熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | 流動(dòng)方向 | ×10-5/℃ | 2 |
線性熱膨脹系數(shù) | | 垂直方向 | ×10-5/℃ | 3 |
牌號(hào)說明:特性:低翹曲低飛邊