日本寶理 PPS 1140A65 HF2000 V-0
- 供應商:
東莞市東利塑膠原料有限公司
- 價格:
66.00元
- 最小起訂量:
25KG
- 地址:
東莞市謝崗鎮東塑三路一號101室
- 手機:
15322412218
- 聯系人:
毛正 (請說在中科商務網上看到)
- 產品編號:
62982502
- 更新時間:
2025-03-18
- 發布者IP:
14.216.114.117
日本寶理塑料公司》PPS 》1140A65
性能名稱 | 測試方法 | 測試環境 | 單位 | 性能值 |
---|
密度 | ISO 1183 | | g/cm3 | 1.66 |
吸水率 | ISO 62 | 23℃,水中24小時 | % | 0.01 |
熔體粘度 | ISO 11443 | 310℃、1000/sec | Pa·s | 260 |
阻燃性 | UL 94 | | | V-0 |
拉伸強度 | ISO 527-1,2 | | MPa | 210 |
斷裂應變 | ISO 527-1,2 | | % | 1.9 |
彎曲強度 | ISO 178 | | MPa | 290 |
彎曲模量 | ISO 178 | | MPa | 14000 |
簡支梁沖擊強度(有缺口) | ISO 179/1EA | | KJ/m2 | 11 |
介電常數 | IEC 60250 | 1KHz | | 4.2 |
介電常數 | IEC 60250 | 1MHz | | 4.2 |
介電擊穿強度 | IEC 60250 | 1KHz | | 0.001 |
介電擊穿強度 | IEC 60250 | 1MHz | | 0.002 |
介電損耗因數 | IEC 60243-1 | 3mmt | kv/mm | 16 |
體積電阻率 | IEC 60093 | | Ω·cm | 4×1016 |
表面電阻率 | IEC 60093 | | Ω | 3×1017 |
耐導電徑跡 | IEC 60112 | | V | 150 |
成型收縮率 流動方向 | | 80℃×2mmt | % | 0.3 |
成型收縮率 垂直方向 | | | | 0.7 |
負荷變形溫度 | ISO 75-1 | 1.8MPa | ℃ | 270 |
線性熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | 流動方向 | ×10-5/℃ | 2 |
線性熱膨脹系數 | | 垂直方向 | ×10-5/℃ | 4 |
牌號說明:特性:高強度 剛性強 增強