日本出光石油化學公司 》PPS 》C-220SC
性能名稱 | 測試方法 | 測試環境 | 單位 | 性能值 |
---|
吸水率 | | | | |
比重 | | | | 1.75 |
羅氏硬度 | | | | |
抗撓強度 | | | | 235 |
伸張抗斷強度 | | | MPa | 159 |
斷裂伸長率 | | | % | 2.0 |
彎曲彈性模量 | | | MPa | 14100 |
IZOD沖擊強度 | | kj/m2 4mm 有Notch | | 45.8 |
IZOD沖擊強度 | | kj/m2 3.2mm 沒有Notch | | 7.0 |
體積固有電阻 | | | Ω.cm | |
電容率 | | 1MHz | | |
介質損耗因素 | | 1MHz | | |
成型收縮率 MD | | | % | 0.4 |
成型收縮率 TD | | | | 0.7 |
燃燒性 | UL 94 | | | V-0 |
載荷撓曲溫度 | | | ℃ | >260 |
線膨脹系數 MD | | | ×10-5cm/cm/℃ | 2.2 |
線膨脹系數 TD | | | | 2.6 |
螺線流動長度/出光試驗法 | | | | 118 |
說明:精密領域:光檢拾器外殼,打印機旋轉軸,馬達絕緣子,整流器,開關等大型制作.領域:水下泵,氣體流量計,產品托盤,耐熱盒。特性:填料高充填產品,高強度型