日本出光石油化學(xué)公司 》PPS 》C-140SF
性能名稱 | 測試方法 | 測試環(huán)境 | 單位 | 性能值 |
---|
吸水率 | | | | 0.02 |
比重 | | | | 1.66 |
羅氏硬度 | | | | R123 |
抗撓強度 | | | | 268 |
伸張抗斷強度 | | | MPa | 190 |
斷裂伸長率 | | | % | 2.6 |
彎曲彈性模量 | | | MPa | 15000 |
IZOD沖擊強度 | | kj/m2 4mm 有Notch | | 48.0 |
IZOD沖擊強度 | | kj/m2 3.2mm 沒有Notch | | 11.3 |
體積固有電阻 | | | Ω.cm | <1016 |
電容率 | | 1MHz | | 3.9 |
介質(zhì)損耗因素 | | 1MHz | | 0.0014 |
成型收縮率 MD | | | % | 0.4 |
成型收縮率 TD | | | | 0.7 |
燃燒性 | UL 94 | | | V-0 |
載荷撓曲溫度 | | | ℃ | >260 |
線膨脹系數(shù) MD | | | ×10-5cm/cm/℃ | 2.2 |
線膨脹系數(shù) TD | | | | 2.8 |
螺線流動長度/出光試驗法 | | | | 137 |
說明:特性:架橋型