日本出光石油化學(xué)公司 》PPS 》C100HG
性能名稱 | 測試方法 | 測試環(huán)境 | 單位 | 性能值 |
---|
相對密度 | | | | 1.65 |
成型收縮率 橫向/縱向 | | | % | 0.20/0.80 |
拉伸屈服強度 | D638 | | MPa | 137 |
屈服伸長率 | D638 | | % | 1.4 |
彎曲強度 | D790 | | MPa | 216 |
彎曲彈性模量 | D790 | | GPa | 14.7 |
Izod沖擊強度 缺口 | D256 | | J/cm | 0.981 |
Izod沖擊強度 無缺口 | D256 | | J/cm | 3.92 |
洛氏硬度R | D785 | | | 123 |
熱變形溫度 | D648 | 0.45MPa | ℃ | >260 |
線膨脹系數(shù)×10-5 | D696 | | 1/K | MD2.2 |
燃燒性UL94 | | | | V-0 |
體積電阻率 | D257 | | Ω·cm | 2×1016 |
介電強度 | D149 | | kV/mm | 15 |
耐電弧 | D495 | | s | 115 |
介電常數(shù) 1kHz | D150 | | | 3.9 |
介電損耗角正切 1kHz×10-3 | D150 | | | 1.4 |
說明:注塑,通用型,高流動性